Dans la mesure du possible, nous essayons de mentionner les équivalences en tailles françaises.

COUVERTURES

Le plus important dans le choix d'une taille de couverture est de veiller à son utilité première, couvrir le cheval. Préférez donc une taille légèrement trop longue à une taille trop courte.

La hauteur au garrot (1) et la longueur totale (2) sont données à titre indicatif, de vérification. La taille de couverture à sélectionner est celle qui correspond à la longueur du dos (3) de votre cheval, qui est la partie à recouvrir. Celle-ci se mesure de la pointe du garrot à la naissance de la queue.

PANTALONS HOMMES

  • Les tailles "jambes courtes" sont 6 cm plus courtes que les tailles standard
  • Les tailles "jambes longues" sont 6 cm plus longues que les tailles standard
Tour de tailleLongueur de jambesUKUSEUÉquivalence française
74-77 cm 96-98 cm 30 short 30 short 22 FR 38 jambes courtes
102-104 cm 30 30 44 FR 38
108-110 cm 30 long 30 long 90 FR 38 jambes longues
78-81 cm 97-99 cm 32 short 32 short 23 FR 40 jambes courtes
103-105 cm 32 32 46 FR 40
109-111 cm 32 long 32 long 94 FR 40 jambes longues
82-85 cm 99-101 cm 33 short 33 short 24 FR 42 jambes courtes
105-107 cm 33 33 48 FR 42
111-113 cm 33 long 33 long 98 FR 42 jambes longues
86-89 cm 100-102 cm 34 short 34 short 25 FR 44 jambes courtes
106-108 cm 34 34 50 FR 44
112-114 cm 34 long 34 long 102 FR 44 jambes longues
90-94 cm 102-104 cm 36 short 36 short 26 FR 46 jambes courtes
108-110 cm 36 36 52 FR 46
114-116 cm 36 long 36 long 106 FR 46 jambes longues
95-99 cm 103-105 cm 38 short 38 short 27 FR 48 jambes courtes
109-111 cm 38 38 54 FR 48
115-117 cm 38 long 38 long 110 FR 48 jambes longues
100-104 cm 105-107 cm 40 short 40 short 28 FR 50 jambes courtes
111-113 cm 40 40 56 FR 50
117-119 cm 40 long 40 long 114 FR 50 jambes longues

PANTALONS FEMMES

  • Les tailles "jambes courtes" sont 6 cm plus courtes que les tailles standard
  • Les tailles "jambes longues" sont 6 cm plus longues que les tailles standard
Tour de tailleLongueur de jambesUKUSITEUÉquivalence française
63-66 cm 99-101 cm 24 short 22 short 38 corto 17 FR 34 jambes courtes
105-107 cm 24 22 38 34 FR 34
111-113 cm 24 long 22 long 38 lungo 68 FR 34 jambes longues
67-70 cm 99-101 cm 26 short 24 short 40 corto 18 FR 36 jambes courtes
105-107 cm 26 24 40 36 FR 36
111-113 cm 26 long 24 long 40 lungo 72 FR 36 jambes longues
71-74 cm 99-101 cm 28 short 26 short 42 corto 19 FR 38 jambes courtes
105-107 cm 28 26 42 38 FR 38
111-113 cm 28 long 26 long 42 lungo 76 FR 38 jambes longues
75-78 cm 99-101 cm 30 short 28 short 44 corto 20 FR 40 jambes courtes
105-107 cm 30 28 44 40 FR 40
111-113 cm 30 long 28 long 44 lungo 80 FR 40 jambes longues
79-82 cm 99-101 cm 32 short 30 short 46 corto 21 FR 42 jambes courtes
105-107 cm 32 30 46 42 FR 42
111-113 cm 32 long 30 long 46 lungo 84 FR 42 jambes longues
83-86 cm 99-101 cm 34 short 32 short 48 corto 22 FR 44 jambes courtes
105-107 cm 34 32 48 44 FR 44
111-113 cm 34 long 32 long 48 lungo 88 FR 44 jambes longues
87-90 cm 99-101 cm 36 short 34 short 50 corto 23 FR 46 jambes courtes
105-107 cm 36 34 50 46 FR 46
111-113 cm 36 long 34 long 50 lungo 92 FR 46 jambes longues
91-96 cm 99-101 cm 38 short 36 short 52 corto 24 FR 48 jambes courtes
105-107 cm 38 36 52 48 FR 48
111-113 cm 38 long 36 long 52 lungo 96 FR 48 jambes longues
97-102 cm 105-107 cm 40 38 54 50 FR 50
103-108 cm 105-107 cm 42 40 56 52 FR 52

PANTALONS ENFANTS

Tour de tailleLongueur de jambesAgeUKEUÉquivalence française
52-53 cm 57-59 cm 2-3 ans 18R 98 FR 98
53-54 cm 61-63 cm 3-4 ans 20S 104 FR 104
54-55 cm 65-67 cm 4-5 ans 20R 110 FR 110
55-56 cm 70-72 cm 5-6 ans 22S 116 FR 116
56-57 cm 74-76 cm 6 ans 22R 122 FR 122
57-59 cm 79-81 cm 6-7 ans 22L 128 FR 128
59-60 cm 84-86 cm 7-8 ans 24S 134 FR 134
60-62 cm 88-90 cm 8-9 ans 24R 140 FR 140
62-63 cm 92-94 cm 9-10 ans 24L 146 FR 146
63-65 cm 96-98 cm 10-11 ans 26S 152 FR 152
65-66 cm 100-102 cm 11-12 ans 26R 158 FR 158
66-68 cm 104-106 cm 12-13 ans 26L 164 FR 164
68-69 cm 107-109 cm 13-14 ans 28S 170 FR 170
69-71 cm 111-113 cm 14-15 ans 28R 176 FR 176